Descripción del producto
Descripción del producto
El piso de plástico y piedra SPC, también llamado piso de tablones de vinilo rígido, es a prueba de humedad e impermeable, adecuado para cualquier área interior. La capa UV gruesa, resistente al desgaste, fuerte resistencia al impacto, larga vida útil, también se puede utilizar en lugares con gran flujo de personas. Protección del medio ambiente 0 formaldehído, pies cómodos, buen efecto de absorción acústica. Ignífugo, ignífugo grado B1. Instalación simple, no requiere pegamento.
Estructura de piso de clic SPC | |
Capa resistente al desgaste | Capa transparente resistente al desgaste PNC, el grosor es de aproximadamente 0,3 mm, la textura es transparente, la adhesión es fuerte, resistente al desgaste y a los arañazos, el coeficiente de resistencia al desgaste puede alcanzar 6000-8000 rpm. |
Capa UV | Un revestimiento formado al curar el aceite UV con un agente de curado para evitar la volatilización de los productos químicos en el tablero por los rayos ultravioleta. |
Capa de película de color | Todo tipo de grano de madera, grano de piedra, capa decorativa de grano de alfombra, que puede satisfacer diferentes necesidades de diferentes ocasiones y gustos diferentes. |
Capa de material base de polímero | Una placa compuesta hecha de polvo de piedra y material de polímero termoplástico después de ser mezclada uniformemente y luego extruida a alta temperatura, y también tiene el rendimiento y las características de la madera y el plástico, por lo que este piso tiene buena resistencia y tenacidad. |
Tamaño (largo * ancho) | 184 * 1220 mm, 228 * 1220 mm, 150 * 1220 mm, 150 * 935 mm, 313 * 620 mm La especificación popular es 184 * 1220 mm y 313 * 620 mm |
Grosor | 3.2mm-6.0mm. Usual: 4 mm, 5 mm |
Kg / ㎡ | 8.3kg / ㎡ para 4 mm |
Desgaste de espesor de la capa | 0.17-0.7mm Usual: 3mm |
Patrón de superficie | Grano de piedra, grano de madera |
Prueba estándar | GB / T4085 GB / 8624 EN14372 、 EN649-2011 、 IEC62321 |
El embalaje: caja de cartón | ||||
Producto | Especificación | Piezas / cartón | ㎡ / cartón | Kg / carton |
Pisos SPC | 1220 * 184 * 4.0 * 0.3 mm | 12 | 2.69376 | 22.5kg |
Pisos SPC | 1226 * 190 * 4.0 * 0.3 mm | 12 | 2.79528 | 23kg |
Pisos SPC | 620 * 313 * 4.0 * 0.3 mm | 18 años | 3.49308 | 29kg |
Pisos SPC | 625 * 318 * 4.0 * 0.3 mm | 18 años | 3.5775 | 30kg |
Espesor: 4.0 mm. Capa de desgaste: 0.3 mm |